Percentage worshiping different deities
http://www.cmi.ac.in/gift/Surveys/surv_deities.htm
| Name of deity | worshipped daily | on special occasions | only on pilgrimages |
| Muruga | 65.6 | 19.4 | 4.1 |
| Vinayaka | 38.1 | 41.4 | 12.3 |
| Perumal | 32.0 | 33.7 | 12.2 |
| Siva | 25.6 | 48.2 | 3.9 |
| Lakshmi | 20.5 | 53.2 | 1.3 |
| Saraswathi | 18.8 | 55.2 | 1.7 |
| Parvathi | 18.4 | 46.3 | 5.3 |
| Rama | 15.5 | 49.4 | 2.5 |
| Krishna | 15.1 | 50.0 | 2.1 |
| Village gods | 13.9 | 32.7 | 3.4 |
| Village goddesses | 13.5 | 32.3 | 4.5 |
| Others | 4.8 | 8.5 | 0.8 |

No comments:
Post a Comment